Side 2 af 5

Udligningsafgift

: 27 jan 2013 15:46
af svsommer
jeg er bare så træt af så ligger vi afgift på her og der så fat det i bremser udviklingen

Udligningsafgift

: 27 jan 2013 15:46
af Lintz
Vangsgaard skrev:Kan næsten høre jeg også kan forvente en ekstra regning? Peugout 207 1,6 HDI fra 2006, nogen der ved det?
http://www.fdm.dk/nyheder/dyrere-eje-en ... ter-nytaar

Hov - Det link virker vist ikke ordentlig :oops:

Udligningsafgift

: 27 jan 2013 15:50
af svsommer
Lintz skrev:
http://www.fdm.dk/nyheder/dyrere-eje-en ... ter-nytaar

Hov - Det link virker vist ikke ordentlig :oops:
nææ
:P

Udligningsafgift

: 27 jan 2013 15:55
af Vangsgaard
svsommer skrev: ja for dælen du kan regne med en mga afgift :lol:

:( :cry:

Udligningsafgift

: 27 jan 2013 15:57
af Lintz
svsommer skrev: nææ
:P

Hva med denne - http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogs ... tml#tabel1

Udligningsafgift

: 27 jan 2013 16:00
af Vangsgaard
Her kan man se afgift størrelsen ud fra km/l

http://www.fdm.dk/biloekonomi/ejerafgift

Udligningsafgift

: 27 jan 2013 16:01
af Dunas
EJERAFGIFTER I 2013
For biler indregistreret første gang efter 1. juli 1997 betales grøn ejerafgift. Afgiften afhænger af,
hvor langt bilen kører på literen. Herunder ejerafgiften pr. år.

Benzin Diesel

Mindst 20 km/l: 580 kr. Mindst 32,1 km/l: 240 kr.

18,2-19,9 km/l: 1.120 kr. 28,1-32,0 km/l: 1.120 kr.

16,7-18,1 km/l: 1.660 kr. 25,0-28,0 km/l: 2.000 kr.

15,4-16,6 km/l: 2.220 kr. 22,5-24,9 km/l: 2.760 kr.

14,3-15,3 km/l: 2.760 kr. 20,5-22,4 km/l: 3.520 kr.

13,3-14,2 km/l: 3.300 kr. 18,8-20,4 km/l: 4.240 kr.

12,5-13,2 km/l: 3.840 kr. 17,3-18,7 km/l: 5.020 kr.

11,8-12,4 km/l: 4.380 kr. 16,1-17,2 km/l: 5.760 kr.

11,1-11,7 km/l: 4.920 kr. 15,0-16,0 km/l: 6.520 kr.

10,5-11,0 km/l: 5.460 kr. 14,1-14,9 km/l: 7.300 kr.

10,0-10,4 km/l: 6.020 kr. 13,2-14,0 km/l: 8.060 kr.

9,1-9,9 km/l: 7.080 kr. 12,5-13,1 km/l: 8.840 kr.

8,3-9,0 km/l: 8.200 kr. 11,9-12,4 km/l: 9.580 kr.

7,7-8,2 km/l: 9.280 kr. 11,3-11,8 km/l: 10.320 kr.

7,1-7,6 km/l: 10.360 kr. 10,2-11,2 km/l: 11.840 kr.

6,7-7,0 km/l: 11.460 kr. 9,4-10,1 km/l: 13.380 kr.

6,3-6,6 km/l: 12.540 kr. 8,7-9,3 km/l: 14.860 kr.

5,9-6,2 km/l: 13.620 kr. 8,1-8,6 km/l: 16.420 kr.

5,6-5,8 km/l: 14.700 kr. 7,5-8,0 km/l: 17.840 kr.

5,3-5,5 km/l: 15.820 kr. 7,0-7,4 km/l: 19.360 kr.

5,0-5,2 km/l: 16.900 kr. 6,6-6,9 km/l: 20.940 kr.

4,8-4,9 km/l: 17.980 kr. 6,2-6,5 km/l: 22.400 kr.

4,5-4,7 km/l: 19.060 kr. 5,9-6,1 km/l: 23.920 kr.

Under 4,5 km/l: 20.160 kr. 5,6-5,8 km/l: 25.480 kr.

NOTE: Hvis man ikke har dieselpartikelfilter, skal der ligges yderlige 1000 kr. over i prisen.

Udligningsafgift

: 27 jan 2013 16:05
af Dunas
Dunas skrev:EJERAFGIFTER I 2013
For biler indregistreret første gang efter 1. juli 1997 betales grøn ejerafgift. Afgiften afhænger af,
hvor langt bilen kører på literen. Herunder ejerafgiften pr. år.

Benzin Diesel

Mindst 20 km/l: 580 kr. Mindst 32,1 km/l: 240 kr.

18,2-19,9 km/l: 1.120 kr. 28,1-32,0 km/l: 1.120 kr.

16,7-18,1 km/l: 1.660 kr. 25,0-28,0 km/l: 2.000 kr.

15,4-16,6 km/l: 2.220 kr. 22,5-24,9 km/l: 2.760 kr.

14,3-15,3 km/l: 2.760 kr. 20,5-22,4 km/l: 3.520 kr.

13,3-14,2 km/l: 3.300 kr. 18,8-20,4 km/l: 4.240 kr.

12,5-13,2 km/l: 3.840 kr. 17,3-18,7 km/l: 5.020 kr.

11,8-12,4 km/l: 4.380 kr. 16,1-17,2 km/l: 5.760 kr.

11,1-11,7 km/l: 4.920 kr. 15,0-16,0 km/l: 6.520 kr.

10,5-11,0 km/l: 5.460 kr. 14,1-14,9 km/l: 7.300 kr.

10,0-10,4 km/l: 6.020 kr. 13,2-14,0 km/l: 8.060 kr.

9,1-9,9 km/l: 7.080 kr. 12,5-13,1 km/l: 8.840 kr.

8,3-9,0 km/l: 8.200 kr. 11,9-12,4 km/l: 9.580 kr.

7,7-8,2 km/l: 9.280 kr. 11,3-11,8 km/l: 10.320 kr.

7,1-7,6 km/l: 10.360 kr. 10,2-11,2 km/l: 11.840 kr.

6,7-7,0 km/l: 11.460 kr. 9,4-10,1 km/l: 13.380 kr.

6,3-6,6 km/l: 12.540 kr. 8,7-9,3 km/l: 14.860 kr.

5,9-6,2 km/l: 13.620 kr. 8,1-8,6 km/l: 16.420 kr.

5,6-5,8 km/l: 14.700 kr. 7,5-8,0 km/l: 17.840 kr.

5,3-5,5 km/l: 15.820 kr. 7,0-7,4 km/l: 19.360 kr.

5,0-5,2 km/l: 16.900 kr. 6,6-6,9 km/l: 20.940 kr.

4,8-4,9 km/l: 17.980 kr. 6,2-6,5 km/l: 22.400 kr.

4,5-4,7 km/l: 19.060 kr. 5,9-6,1 km/l: 23.920 kr.

Under 4,5 km/l: 20.160 kr. 5,6-5,8 km/l: 25.480 kr.

NOTE: Hvis man ikke har dieselpartikelfilter, skal der ligges yderlige 1000 kr. over i prisen.
BENZIN ejerafgift VENSTRE side. DIESEL ejerafgift HØJRE side. Overstående!

Udligningsafgift

: 27 jan 2013 16:20
af caio35
Gad vide hvad de vil bruge alle de dejlige penge på, skolerne og de ældre eller måske de skal have nye minister biler

Udligningsafgift

: 27 jan 2013 16:32
af Flemming DJ
Hvad ER udligningsafgift overhovedet? new4